<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ότι ψάχνεις... Εδώ !  - Search.gr</title>
	<atom:link href="http://www.search.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Γνωστή ξανθιά σεξοβόμβα σε φωτογραφίες παρέα με τον δονητή της !</title>
		<link>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%93%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af/</link>
		<comments>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%93%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexy]]></category>
		<category><![CDATA[παρέα]]></category>
		<category><![CDATA[σε]]></category>
		<category><![CDATA[σεξοβόμβα]]></category>
		<category><![CDATA[της]]></category>
		<category><![CDATA[φωτογραφίες]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωστή]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Ξανθιά]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΝ]]></category>
		<category><![CDATA[δονητή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%93%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af/</guid>
		<description><![CDATA[Homepage Image:&#160; &#932;&#953; &#957;&#945; &#955;έ&#956;&#949; &#964;ώ&#961;&#945;.. Έ&#967;&#959;&#965;&#957; &#958;&#949;&#966;ύ&#947;&#949;&#953; &#964;&#949;&#955;&#949;ί&#969;&#962; &#949;&#954;&#949;ί &#963;&#964;&#959; &#949;&#958;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;ό.. &#923;ί&#947;&#959; &#945;&#954;ό&#956;&#945; &#954;&#945;&#953; &#952;&#945; &#947;&#965;&#961;&#957;&#959;ύ&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#963;ό&#957;&#964;&#945; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#945;&#957;&#949;&#946;ά&#963;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959; twitter &#964;&#959;&#965;&#962;&#8230; &#916;&#949;ί&#964;&#949; &#964;&#953;&#962; &#945;&#954;&#945;&#964;ά&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#962; &#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;ί&#949;&#962; &#949;&#948;ώ&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="field field-type-filefield field-field-homepage-image">
<div class="field-label">Homepage Image:&nbsp;</div>
<div class="field-items">
<div class="field-item odd">
                    <a href="/gnosti-ksanthia-seksobomba-se-fotografies-parea-me-ton-doniti-tis" class="imagefield imagefield-nodelink imagefield-field_homepage_image"><img  class="imagefield imagefield-field_homepage_image" width="462" height="209" title="Καυτή γνωστή ξανθιά σεξοβόμβα σε φωτογραφίες παρέα με τον δονητή της σε σημεία... G!" alt=" Γνωστή ξανθιά σεξοβόμβα σε φωτογραφίες παρέα με τον δονητή της !" src="http://athensbars.gr/sites/default/files/homepage/riley-steele-12_0.jpg?1337368782" /></a>        </div>
</p></div>
</div>
<p>
	&Tau;&iota; &nu;&alpha; &lambda;έ&mu;&epsilon; &tau;ώ&rho;&alpha;.. Έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &xi;&epsilon;&phi;ύ&gamma;&epsilon;&iota; &tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;ί&omega;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&epsilon;ί &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό..</p>
<p>
	&Lambda;ί&gamma;&omicron; &alpha;&kappa;ό&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &theta;&alpha; &gamma;&upsilon;&rho;&nu;&omicron;ύ&nu; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&sigma;ό&nu;&tau;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&nu;&epsilon;&beta;ά&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&omicron; twitter &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;&#8230;</p>
<p>
	&Delta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&kappa;&alpha;&tau;ά&lambda;&lambda;&eta;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &phi;&omega;&tau;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ί&epsilon;&sigmaf; <a href="http://www.unratedgossip.blogspot.com/" target="_blank">&epsilon;&delta;ώ&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%93%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ</title>
		<link>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a3%ce%a4%ce%91-%ce%a0%ce%95%ce%9d%ce%91%ce%9b%ce%a4%ce%99-%ce%9f-%ce%9d%ce%95%ce%9f%ce%a3-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%91%ce%98%ce%9b%ce%97%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%95%ce%a5%ce%a1%ce%a9%ce%a0%ce%97/</link>
		<comments>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a3%ce%a4%ce%91-%ce%a0%ce%95%ce%9d%ce%91%ce%9b%ce%a4%ce%99-%ce%9f-%ce%9d%ce%95%ce%9f%ce%a3-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%91%ce%98%ce%9b%ce%97%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%95%ce%a5%ce%a1%ce%a9%ce%a0%ce%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΝΑΛΤΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a3%ce%a4%ce%91-%ce%a0%ce%95%ce%9d%ce%91%ce%9b%ce%a4%ce%99-%ce%9f-%ce%9d%ce%95%ce%9f%ce%a3-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%91%ce%98%ce%9b%ce%97%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%95%ce%a5%ce%a1%ce%a9%ce%a0%ce%97/</guid>
		<description><![CDATA[1-1 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣτα πέναλτι θα κριθεί ο τελικός Μπάγερν-Τσέλσι, καθώς το αποτέλεσμα δεν άλλαξε ούτε στην παράταση. Οι λεπτομέρειες από τα 11 βήματα θα καθορίσουν το νέο πρωταθλητή Ευρώπης σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που αποζημίωσε εκατομμύρια&#8230; φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-NoC1V8Mcp8s/T7gLzEm4qQI/AAAAAAADQ7I/QKCggEMbHNs/s1600/235842.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="179" src="http://4.bp.blogspot.com/-NoC1V8Mcp8s/T7gLzEm4qQI/AAAAAAADQ7I/QKCggEMbHNs/s320/235842.jpg" width="320" title="ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" alt="235842 ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" /></a></div>
<p><b><span class="Apple-style-span" style="color: #990000;">1-1 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ</span></b><br />Στα πέναλτι θα κριθεί ο τελικός <b>Μπάγερν</b>-<b>Τσέλσι</b>, καθώς το αποτέλεσμα δεν άλλαξε ούτε στην παράταση. Οι λεπτομέρειες από τα 11 βήματα θα καθορίσουν το νέο πρωταθλητή Ευρώπης σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που αποζημίωσε εκατομμύρια&#8230; <br /><a name='more'></a>φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο.
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/849497162816543250-755318842590747133?l=fimotro.blogspot.com' alt="849497162816543250 755318842590747133?l=fimotro.blogspot ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ"  title="ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a3%ce%a4%ce%91-%ce%a0%ce%95%ce%9d%ce%91%ce%9b%ce%a4%ce%99-%ce%9f-%ce%9d%ce%95%ce%9f%ce%a3-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%91%ce%98%ce%9b%ce%97%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%95%ce%a5%ce%a1%ce%a9%ce%a0%ce%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πασίγνωστο μοντέλο ποζάρει μόνο με το glitter του!!!!</title>
		<link>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a0%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-gl/</link>
		<comments>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a0%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-gl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexy]]></category>
		<category><![CDATA[glitter]]></category>
		<category><![CDATA[ποζάρει..]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Πασίγνωστο]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[μόνο...]]></category>
		<category><![CDATA[μοντέλο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a0%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-gl/</guid>
		<description><![CDATA[Homepage Image:&#160; &#913;&#965;&#964;ή&#957; &#964;&#951;&#957; &#963;&#964;&#953;&#947;&#956;ή &#949;ί&#957;&#945;&#953; έ&#957;&#945; &#945;&#960;ό &#964;&#945; &#960;&#953;&#959; ό&#956;&#959;&#961;&#966;&#945; &#960;&#953;&#959; sexy, &#960;&#953;&#959; &#949;&#960;&#953;&#964;&#965;&#967;&#951;&#956;έ&#957;&#945; &#954;&#945;&#953; &#960;&#953;&#959; &#960;&#959;&#955;&#965;&#963;&#951;&#950;&#951;&#964;&#951;&#956;έ&#957;&#945; &#956;&#959;&#957;&#964;έ&#955;&#945; &#963;&#964;&#959;&#957; &#954;ό&#963;&#956;&#959;! &#919; Candice Swanepoel, &#946;&#955;έ&#960;&#949;&#953; &#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;ά &#964;&#953;&#962; &#956;&#949;&#964;&#959;&#967;έ&#962; &#964;&#951;&#962; &#957;&#945; &#945;&#957;&#949;&#946;&#945;ί&#957;&#959;&#965;&#957; ό&#955;&#959; &#954;&#945;&#953; &#960;&#953;&#959; &#968;&#951;&#955;ά! &#931;&#964;&#959; &#960;&#955;&#945;ί&#963;&#953;&#959; &#964;&#951;&#962; &#949;&#960;&#953;&#964;&#965;&#967;&#951;&#956;έ&#957;&#951;&#962; &#960;&#959;&#961;&#949;ί&#945;&#962; &#964;&#951;&#962; &#955;&#959;&#953;&#960;ό&#957;, &#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;ά&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945; &#945;&#954;ό&#956;&#951; &#956;ί&#945; &#966;&#959;&#961;ά &#956;&#949; &#947;&#957;&#969;&#963;&#964;ή &#949;&#964;&#945;&#953;&#961;ί&#945; jeans &#960;&#959;&#950;ά&#961;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; topless &#947;&#953;&#945; &#964;&#959; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="field field-type-filefield field-field-homepage-image">
<div class="field-label">Homepage Image:&nbsp;</div>
<div class="field-items">
<div class="field-item odd">
                    <a href="/pasignwsto-montelo-mono-me-to-glitter-you" class="imagefield imagefield-nodelink imagefield-field_homepage_image"><img  class="imagefield imagefield-field_homepage_image" width="500" height="273" title="Πασίγνωστο μοντέλο ποζάρει μόνο με το glitter του!!!!" alt=" Πασίγνωστο μοντέλο ποζάρει μόνο με το glitter του!!!!" src="http://athensbars.gr/sites/default/files/homepage/8mtzmmurrs_97680435_222.jpg?1337460794" /></a>        </div>
</p></div>
</div>
<p>
	&Alpha;&upsilon;&tau;ή&nu; &tau;&eta;&nu; &sigma;&tau;&iota;&gamma;&mu;ή &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &pi;&iota;&omicron; ό&mu;&omicron;&rho;&phi;&alpha; &pi;&iota;&omicron; sexy, &pi;&iota;&omicron; &epsilon;&pi;&iota;&tau;&upsilon;&chi;&eta;&mu;έ&nu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&iota;&omicron; &pi;&omicron;&lambda;&upsilon;&sigma;&eta;&zeta;&eta;&tau;&eta;&mu;έ&nu;&alpha; &mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &kappa;ό&sigma;&mu;&omicron;!</p>
<p>
	&Eta; Candice Swanepoel, &beta;&lambda;έ&pi;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&theta;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;ά &tau;&iota;&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;έ&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &nu;&alpha; &alpha;&nu;&epsilon;&beta;&alpha;ί&nu;&omicron;&upsilon;&nu; ό&lambda;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&iota;&omicron; &psi;&eta;&lambda;ά! &Sigma;&tau;&omicron; &pi;&lambda;&alpha;ί&sigma;&iota;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&tau;&upsilon;&chi;&eta;&mu;έ&nu;&eta;&sigmaf; &pi;&omicron;&rho;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &lambda;&omicron;&iota;&pi;ό&nu;, &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;ά&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &alpha;&kappa;ό&mu;&eta; &mu;ί&alpha; &phi;&omicron;&rho;ά &mu;&epsilon; &gamma;&nu;&omega;&sigma;&tau;ή &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; jeans &pi;&omicron;&zeta;ά&rho;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; topless &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &nu;έ&omicron; &delta;&iota;&alpha;&phi;&eta;&mu;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ό! &Tau;&omicron; glitter &alpha;&pi;&omicron;&tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;ί &epsilon;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ή &pi;&alpha;&rho;έ&mu;&beta;&alpha;&sigma;&eta;!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%a0%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-gl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-1 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ&#8230;</title>
		<link>http://www.search.gr/2012/05/19/1-1-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%9f-%ce%97%ce%9c%ce%99%ce%a7%ce%a1%ce%9f%ce%9d%ce%9f-%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97%ce%a3/</link>
		<comments>http://www.search.gr/2012/05/19/1-1-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%9f-%ce%97%ce%9c%ce%99%ce%a7%ce%a1%ce%9f%ce%9d%ce%9f-%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97%ce%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[«ΠΡΩΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΜΙΧΡΟΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ...]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΗΣ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search.gr/2012/05/19/1-1-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%9f-%ce%97%ce%9c%ce%99%ce%a7%ce%a1%ce%9f%ce%9d%ce%9f-%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97%ce%a3/</guid>
		<description><![CDATA[ΕΧΑΣΕ ΠΕΝΑΛΤΙ Η ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΝ!Μεγάλος τελικός με τρομερές συγκινήσεις σε ένα παιχνίδι που η Μπάγερν έχει χάσει απίστευτες ευκαιρίες και ένα πέναλτι στην παράταση αλλά η Τσέλσι πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Στα πέναλτι για να έχει τις ίδιες πιθανότητες με τους Γερμανούς&#8230; να πάρει το Κύπελλο. Ίσως και περισσότερες λότω του [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-tYEsuoHwbDU/T7gICGofFYI/AAAAAAADQ54/E0ff_8ilSWs/s1600/foto29.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-tYEsuoHwbDU/T7gICGofFYI/AAAAAAADQ54/E0ff_8ilSWs/s1600/foto29.jpg" title="1 1 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ..." alt="foto29 1 1 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ..." /></a></div>
<p><b><span class="Apple-style-span" style="color: #990000;">ΕΧΑΣΕ ΠΕΝΑΛΤΙ Η ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΝ!</span></b><br />Μεγάλος τελικός με τρομερές συγκινήσεις σε ένα παιχνίδι που η <b>Μπάγερν</b> έχει χάσει απίστευτες ευκαιρίες και ένα πέναλτι στην παράταση αλλά η <b>Τσέλσι</b> πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Στα πέναλτι για να έχει τις ίδιες πιθανότητες με τους Γερμανούς&#8230; <br /><a name='more'></a>να πάρει το Κύπελλο. Ίσως και περισσότερες λότω του φοβερού τερματοφύλακά της Τσέχ που έκανε&#8230; προπόνηση πιάνοντας το πέναλτι στην παράταση. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Το Μπάγερν-Τσέλσι παραμένει στο 1-1&#8230;
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/849497162816543250-4007933696061690083?l=fimotro.blogspot.com' alt="849497162816543250 4007933696061690083?l=fimotro.blogspot 1 1 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ..."  title="1 1 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ..." /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search.gr/2012/05/19/1-1-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%9f-%ce%97%ce%9c%ce%99%ce%a7%ce%a1%ce%9f%ce%9d%ce%9f-%ce%a4%ce%97%ce%a3-%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97%ce%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Σάσα Σταμάτη με έναν Πακιστανό στο φανάρι και η απειλή του Μιχαλολιάκου !!</title>
		<link>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%97-%ce%a3%ce%ac%cf%83%ce%b1-%ce%a3%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%ce%a0%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%97-%ce%a3%ce%ac%cf%83%ce%b1-%ce%a3%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%ce%a0%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexy]]></category>
		<category><![CDATA[στο]]></category>
		<category><![CDATA[φανάρι]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Μιχαλολιάκου]]></category>
		<category><![CDATA[Πακιστανό]]></category>
		<category><![CDATA[Σταμάτη]]></category>
		<category><![CDATA[Σάσα]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[έναν]]></category>
		<category><![CDATA[απειλή]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search.gr/2012/05/19/%ce%97-%ce%a3%ce%ac%cf%83%ce%b1-%ce%a3%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%ce%a0%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1/</guid>
		<description><![CDATA[Homepage Image:&#160; &#932;&#953; &#949;ί&#960;&#949; &#951; &#931;ά&#963;&#945; &#931;&#964;&#945;&#956;ά&#964;&#951; &#963;&#949; έ&#957;&#945; &#928;&#945;&#954;&#953;&#963;&#964;&#945;&#957;ό &#960;&#959;&#965; &#963;&#965;&#957;ά&#957;&#964;&#951;&#963;&#949; &#963;&#964;&#959; &#966;&#945;&#957;ά&#961;&#953; &#954;&#945;&#953; έ&#954;&#945;&#957;&#945;&#957; &#960;&#945;&#950;ά&#961;&#953;&#945; &#947;&#953;&#945; έ&#957;&#945;&#957; &#966;&#945;&#954;ό..? &#932;&#951;&#957; &#945;&#960;ά&#957;&#964;&#951;&#963;&#951; &#948;ί&#957;&#949;&#953; &#964;&#959; tweet &#964;&#959;&#965; &#932;ά&#963;&#959;&#965; &#920;&#949;&#959;&#948;ώ&#961;&#959;&#965;!!]]></description>
